BlackRock Global Funds - Fixed Income Global Oppor
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.01.2021)
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahrep.a. | 5 Jahrep.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung | 1,09 % | 0,39 % | -0,61 % | 1,33 % | -4,36 % | 4,43 % | 1,50 % | n.v. | 4,85 % |
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 5,93 % | 8,96 % | 7,03 % | 7,61 % | n.v. | ||||
Sharpe Ratio | 4,24 | -0,43 | 0,66 | 0,25 | n.v. | ||||
Maximaler Verlust in Monaten | n.v. | 2 | 2 | 6 | n.v. | ||||
Max Drawdown | n.v. | -6,91 % | -6,91 % | -11,31 % | n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Top PositionenStand: 31.12.2020
0.5% USA 4/2024 | 1,85 % | |
1.99% China 4/2025 | 1,24 % | |
2.45% Italien 9/2050 | 1,22 % | |
1.5% Treasury Note 8/2021 | 1,12 % | |
2.85% China Peoples 6/2027 | 1,01 % |
VermögensaufteilungStand: 31.12.2020
Stammdaten
Fondsname | BlackRock Global Funds - Fixed Income Global Oppor |
---|---|
ISIN | LU1005243255 |
WKN | A1XAZQ |
Fondsart | Anleihen |
Region | Global |
Thema | |
Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 18.12.2013 |
Fondsvermögen | 10,26 Mrd. EUR |
Laufende Kosten | 1,22 % |
davon Managementgebühr p.a. | |
Performance Fee | keine |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risikoklasse (SRRI)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.