BlackRock Global Funds India D2
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 24.03.2023)
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahrep.a. | 5 Jahrep.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung | -4,21 % | -4,29 % | -14,36 % | -5,45 % | -9,12 % | 24,13 % | 6,70 % | 10,44 % | 7,09 % |
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 13,03 % | 15,85 % | 21,16 % | 22,46 % | 21,43 % | ||||
Sharpe Ratio | -1,79 | -0,60 | 1,19 | 0,31 | 0,50 | ||||
Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
Max Drawdown | -2,88 % | -12,98 % | -29,59 % | -33,34 % | -33,34 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Top PositionenStand: 31.01.2023
Reliance Industries | 6,33 % | |
ICICI Bank | 6,06 % | |
Hindustan Unilever | 5,77 % | |
HDFC Bank Ltd. | 5,72 % | |
AXIS BANK LTD | 5,28 % | |
Tata Consultancy Services | 5,06 % | |
Infosys Ltd | 4,96 % | |
Mahindra & Mahindra | 4,92 % | |
Maruti Suzuki India | 3,85 % | |
Housing Development Finance | 3,74 % |
VermögensaufteilungStand: 31.01.2023
Nachhaltigkeit
ESG-RatingSkala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
Environmental – Umwelt | N/A |
Social – Soziales | N/A |
Governance – Unternehmensführung | N/A |
Scope-ESG-Score | N/A |
Ausschlusskriterien
Environmental – Umwelt | |
- Automobilindustrie | N/A |
- Chemie | N/A |
- Gentechnik | N/A |
- Kernkraft | N/A |
- Fossile Energieträger | N/A |
- Luftfahrt | N/A |
- Umweltverhalten | N/A |
Social – Soziales | |
- Menschenrechte | N/A |
- Arbeitsrechte | N/A |
- Pornographie | N/A |
- Suchtmittel | N/A |
- Tierschutz | N/A |
- Waffen / Rüstung | N/A |
Governance – Unternehmensführung | |
- Verstoß gegen Global Compact | N/A |
- Geschäftspraktiken | N/A |
Stammdaten
Fondsname | BlackRock Global Funds India D2 |
---|---|
ISIN | LU0288299570 |
WKN | A0Q0QL |
Fondsart | Aktien |
Region | Schwellenländer |
Thema | |
Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 12.03.2020 |
Fondsvermögen | 414,68 Mio. EUR |
Laufende Kosten | 1,39 % |
davon Managementgebühr p.a. | |
Performance Fee | keine |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Scope Rating | (C) |
Risikoklasse (SRRI)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.