BlackRock Global Funds India D2
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 26.09.2023)
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahrep.a. | 5 Jahrep.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung | 2,52 % | 6,48 % | 16,66 % | 10,29 % | 2,11 % | 17,89 % | 10,17 % | 13,63 % | 7,86 % |
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 10,07 % | 11,55 % | 16,53 % | 22,06 % | 20,58 % | ||||
Sharpe Ratio | 1,08 | -0,22 | 1,04 | 0,46 | 0,67 | ||||
Maximaler Verlust in Monaten | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
Max Drawdown | -4,11 % | -14,09 % | -14,09 % | -33,34 % | -33,34 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Top PositionenStand: 31.05.2023
Reliance Industries | 8,80 % | |
ICICI Bank | 7,57 % | |
Infosys Ltd | 5,42 % | |
AXIS BANK LTD | 5,17 % | |
Tata Consultancy Services | 5,14 % | |
HDFC Bank Ltd. | 5,00 % | |
Godrej Consumer Products | 3,86 % | |
Ultratech Cement Ltd | 3,83 % | |
Housing Development Finance | 3,70 % | |
Hindustan Unilever | 3,69 % |
VermögensaufteilungStand: 31.05.2023
Nachhaltigkeit
ESG-RatingSkala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
Environmental – Umwelt | N/A |
Social – Soziales | N/A |
Governance – Unternehmensführung | N/A |
Scope-ESG-Score | N/A |
Ausschlusskriterien
Environmental – Umwelt | |
- Automobilindustrie | N/A |
- Chemie | N/A |
- Gentechnik | N/A |
- Kernkraft | N/A |
- Fossile Energieträger | N/A |
- Luftfahrt | N/A |
- Umweltverhalten | N/A |
Social – Soziales | |
- Menschenrechte | N/A |
- Arbeitsrechte | N/A |
- Pornographie | N/A |
- Suchtmittel | N/A |
- Tierschutz | N/A |
- Waffen / Rüstung | N/A |
Governance – Unternehmensführung | |
- Verstoß gegen Global Compact | N/A |
- Geschäftspraktiken | N/A |
Stammdaten
Fondsname | BlackRock Global Funds India D2 |
---|---|
ISIN | LU0288299570 |
WKN | A0Q0QL |
Fondsart | Aktien |
Region | Schwellenländer |
Thema | |
Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 12.03.2020 |
Fondsvermögen | 568,41 Mio. EUR |
Laufende Kosten | 1,09 % |
davon Managementgebühr p.a. | |
Performance Fee | keine |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Scope Rating | (C) |
Risikoklasse (SRRI)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.