Standard Life MyFolio Passive Chance Plus C
Performance Diagramm*
* Der hier gezeigte Fonds wurde erst am 01.05.2020 aufgelegt. Wir können daher leider keine historische Wertentwicklung zeigen. Daher wird für die Wertentwicklung bis zu diesem Datum ein Fonds mit identischem Anlageziel, gleichem Risikoprofil, gleichen Anlageentscheidungen und lediglich höheren Fondskosten verwendet.
Kennzahlen* (Stand: 14.01.2021)
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahrep.a. | 5 Jahrep.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung | 3,50 % | 9,46 % | 12,01 % | 1,96 % | -0,11 % | 3,67 % | 6,54 % | n.v. | 4,23 % |
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 4,53 % | 18,99 % | 12,91 % | 11,75 % | n.v. | ||||
Sharpe Ratio | 14,53 | 0,01 | 0,32 | 0,60 | n.v. | ||||
Maximaler Verlust in Monaten | n.v. | 2 | 2 | 3 | n.v. | ||||
Max Drawdown | n.v. | -23,81 % | -23,81 % | -23,81 % | n.v. |
* Der hier gezeigte Fonds wurde erst am 01.05.2020 aufgelegt. Wir können daher leider keine historische Wertentwicklung zeigen. Daher wird für die Wertentwicklung bis zu diesem Datum ein Fonds mit identischem Anlageziel, gleichem Risikoprofil, gleichen Anlageentscheidungen und lediglich höheren Fondskosten verwendet.
Risiko-Rendite-Matrix*
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
* Der hier gezeigte Fonds wurde erst am 01.05.2020 aufgelegt. Wir können daher leider keine historische Wertentwicklung zeigen. Daher wird für die Wertentwicklung bis zu diesem Datum ein Fonds mit identischem Anlageziel, gleichem Risikoprofil, gleichen Anlageentscheidungen und lediglich höheren Fondskosten verwendet.
Portfolioallokation
Top PositionenStand: 31.12.2020
STAN LIFE VANGUARD EUROZONE STK IDX FUND | 30,52 % | |
STAN LIFE VANGUARD US 500 STK IDX FUND | 17,35 % | |
STAN LIFE VANGUARD UK ALL SH FUND | 12,06 % | |
Standard Life Global REIT Fund | 9,76 % | |
STAN LIFE VANGUARD JAPAN STK IDX FUND | 8,00 % | |
STANDARD LIFE EMERGING MARKET LC DBT FD | 6,15 % | |
STAN LIFE VANGUARD PACBXJ STK IDX FUND | 5,91 % | |
STAN LIFE VANGUARD EM MT STK IDX FUND | 5,87 % | |
Standard Life VG Global Corp Bond Idx Fd | 1,99 % | |
Stan Life Global High Yield Bond Fd | 1,39 % |
VermögensaufteilungStand: 31.12.2020
Stammdaten
Fondsname | Standard Life MyFolio Passive Chance Plus C |
---|---|
Fondsart | Multi Asset |
Region | Global |
Thema | |
Fondsgesellschaft | Aberdeen Standard Investments |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 01.05.2020 |
Fondsvermögen | 0,09 Mio. EUR |
Laufende Kosten | 0,15 % |
davon Managementgebühr p.a. | 0,13 % |
Performance Fee | keine |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risikoklasse (SRRI)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.