Standard Life MyFolio Passive Chance C
Performance Diagramm*
* Der hier gezeigte Fonds wurde erst am 01.05.2020 aufgelegt. Wir können daher leider keine historische Wertentwicklung zeigen. Daher wird für die Wertentwicklung bis zu diesem Datum ein Fonds mit identischem Anlageziel, gleichem Risikoprofil, gleichen Anlageentscheidungen und lediglich höheren Fondskosten verwendet.
Kennzahlen* (Stand: 22.01.2021)
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahrep.a. | 5 Jahrep.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung | 3,65 % | 10,93 % | 10,62 % | 2,64 % | 0,10 % | 3,75 % | 6,75 % | n.v. | 3,93 % |
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 4,36 % | 16,38 % | 11,01 % | 9,85 % | n.v. | ||||
Sharpe Ratio | 12,48 | 0,03 | 0,38 | 0,70 | n.v. | ||||
Maximaler Verlust in Monaten | n.v. | 2 | 3 | 3 | n.v. | ||||
Max Drawdown | n.v. | -21,63 % | -21,63 % | -21,63 % | n.v. |
* Der hier gezeigte Fonds wurde erst am 01.05.2020 aufgelegt. Wir können daher leider keine historische Wertentwicklung zeigen. Daher wird für die Wertentwicklung bis zu diesem Datum ein Fonds mit identischem Anlageziel, gleichem Risikoprofil, gleichen Anlageentscheidungen und lediglich höheren Fondskosten verwendet.
Risiko-Rendite-Matrix*
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
* Der hier gezeigte Fonds wurde erst am 01.05.2020 aufgelegt. Wir können daher leider keine historische Wertentwicklung zeigen. Daher wird für die Wertentwicklung bis zu diesem Datum ein Fonds mit identischem Anlageziel, gleichem Risikoprofil, gleichen Anlageentscheidungen und lediglich höheren Fondskosten verwendet.
Portfolioallokation
Top PositionenStand: 31.12.2020
STAN LIFE VANGUARD EUROZONE STK IDX FUND | 24,63 % | |
STAN LIFE VANGUARD US 500 STK IDX FUND | 16,53 % | |
STAN LIFE VANGUARD UK ALL SH FUND | 10,11 % | |
STANDARD LIFE EMERGING MARKET LC DBT FD | 8,78 % | |
SL VANGUARD EURO INVESTMENT GD BD IDX FD | 8,70 % | |
Standard Life Global REIT Fund | 8,26 % | |
STAN LIFE VANGUARD JAPAN STK IDX FUND | 5,94 % | |
STAN LIFE VANGUARD PACBXJ STK IDX FUND | 4,73 % | |
STAN LIFE VANGUARD EM MT STK IDX FUND | 4,71 % | |
Stan Life Global High Yield Bond Fd | 4,41 % |
VermögensaufteilungStand: 31.12.2020
Stammdaten
Fondsname | Standard Life MyFolio Passive Chance C |
---|---|
Fondsart | Multi Asset |
Region | Global |
Thema | |
Fondsgesellschaft | Aberdeen Standard Investments |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 01.05.2020 |
Fondsvermögen | 0,24 Mio. EUR |
Laufende Kosten | 0,16 % |
davon Managementgebühr p.a. | 0,13 % |
Performance Fee | keine |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risikoklasse (SRRI)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.