Standard Life MyFolio Passive Defensiv C
Performance Diagramm*
* Der hier gezeigte Fonds wurde erst am 01.05.2020 aufgelegt. Wir können daher leider keine historische Wertentwicklung zeigen. Daher wird für die Wertentwicklung bis zu diesem Datum ein Fonds mit identischem Anlageziel, gleichem Risikoprofil, gleichen Anlageentscheidungen und lediglich höheren Fondskosten verwendet.
Kennzahlen* (Stand: 21.01.2021)
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahrep.a. | 5 Jahrep.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung | 0,95 % | 4,03 % | 4,94 % | 0,66 % | 1,32 % | 2,20 % | 2,99 % | n.v. | 2,27 % |
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1,79 % | 5,92 % | 3,95 % | 3,56 % | n.v. | ||||
Sharpe Ratio | 7,80 | 0,33 | 0,67 | 0,96 | n.v. | ||||
Maximaler Verlust in Monaten | n.v. | 2 | 3 | 4 | n.v. | ||||
Max Drawdown | n.v. | -10,54 % | -10,54 % | -10,54 % | n.v. |
* Der hier gezeigte Fonds wurde erst am 01.05.2020 aufgelegt. Wir können daher leider keine historische Wertentwicklung zeigen. Daher wird für die Wertentwicklung bis zu diesem Datum ein Fonds mit identischem Anlageziel, gleichem Risikoprofil, gleichen Anlageentscheidungen und lediglich höheren Fondskosten verwendet.
Risiko-Rendite-Matrix*
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
* Der hier gezeigte Fonds wurde erst am 01.05.2020 aufgelegt. Wir können daher leider keine historische Wertentwicklung zeigen. Daher wird für die Wertentwicklung bis zu diesem Datum ein Fonds mit identischem Anlageziel, gleichem Risikoprofil, gleichen Anlageentscheidungen und lediglich höheren Fondskosten verwendet.
Portfolioallokation
Top PositionenStand: 31.12.2020
SL VANGUARD EURO INVESTMENT GD BD IDX FD | 24,07 % | |
Standard Life VG Global Corp Bond Idx Fd | 18,08 % | |
Standard Life Euro Global Liquidity Fund | 9,96 % | |
Standard Life V Global ST Corp Bd Idx Fd | 9,27 % | |
STAN LIFE VANGUARD EGOVBOND IDX FUND | 8,50 % | |
STAN LIFE VANGUARD UK ALL SH FUND | 8,01 % | |
STAN LIFE VANGUARD EUROZONE STK IDX FUND | 6,25 % | |
STAN LIFE VANGUARD US 500 STK IDX FUND | 3,11 % | |
STANDARD LIFE EMERGING MARKET LC DBT FD | 2,99 % | |
Standard Life Global REIT Fund | 2,73 % |
VermögensaufteilungStand: 31.12.2020
Stammdaten
Fondsname | Standard Life MyFolio Passive Defensiv C |
---|---|
Fondsart | Multi Asset |
Region | Global |
Thema | |
Fondsgesellschaft | Aberdeen Standard Investments |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 01.05.2020 |
Fondsvermögen | 4,20 Mio. EUR |
Laufende Kosten | 0,14 % |
davon Managementgebühr p.a. | 0,13 % |
Performance Fee | keine |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risikoklasse (SRRI)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.