Standard Life MyFolio Active ChancePlus C
Performance Diagramm*
* Der hier gezeigte Fonds wurde erst am 01.05.2020 aufgelegt. Wir können daher leider keine historische Wertentwicklung zeigen. Daher wird für die Wertentwicklung bis zu diesem Datum ein Fonds mit identischem Anlageziel, gleichem Risikoprofil, gleichen Anlageentscheidungen und lediglich höheren Fondskosten verwendet.
Kennzahlen* (Stand: 22.01.2021)
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahrep.a. | 5 Jahrep.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung | 5,54 % | 12,07 % | 12,79 % | 3,32 % | 3,30 % | 3,74 % | 5,79 % | n.v. | 3,31 % |
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 5,41 % | 15,43 % | 10,45 % | 9,16 % | n.v. | ||||
Sharpe Ratio | 14,15 | 0,23 | 0,40 | 0,69 | n.v. | ||||
Maximaler Verlust in Monaten | n.v. | 2 | 3 | 3 | n.v. | ||||
Max Drawdown | n.v. | -21,37 % | -21,37 % | -21,37 % | n.v. |
* Der hier gezeigte Fonds wurde erst am 01.05.2020 aufgelegt. Wir können daher leider keine historische Wertentwicklung zeigen. Daher wird für die Wertentwicklung bis zu diesem Datum ein Fonds mit identischem Anlageziel, gleichem Risikoprofil, gleichen Anlageentscheidungen und lediglich höheren Fondskosten verwendet.
Risiko-Rendite-Matrix*
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
* Der hier gezeigte Fonds wurde erst am 01.05.2020 aufgelegt. Wir können daher leider keine historische Wertentwicklung zeigen. Daher wird für die Wertentwicklung bis zu diesem Datum ein Fonds mit identischem Anlageziel, gleichem Risikoprofil, gleichen Anlageentscheidungen und lediglich höheren Fondskosten verwendet.
Portfolioallokation
Top PositionenStand: 31.12.2020
European Equity Fund | 25,40 % | |
North American Equity Fund | 15,90 % | |
UK Equity Fund | 11,10 % | |
Global REIT Fund | 8,40 % | |
Japanese Equity Fund | 7,70 % | |
Global Absolute Return Strategies Fund | 6,90 % | |
SL Global Emerging Markets Equity Fund | 6,00 % | |
SL Emerging Market Local Currency Debt Fund | 5,70 % | |
Pacific Basin Equity Fund | 5,60 % | |
SL Enhanced Diversification Growth Fund | 2,40 % |
VermögensaufteilungStand: 31.12.2020
Stammdaten
Fondsname | Standard Life MyFolio Active ChancePlus C |
---|---|
Fondsart | Multi Asset |
Region | Global |
Thema | |
Fondsgesellschaft | Aberdeen Standard Investments |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 01.05.2020 |
Fondsvermögen | 0,04 Mio. EUR |
Laufende Kosten | 0,34 % |
davon Managementgebühr p.a. | 0,28 % |
Performance Fee | keine |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risikoklasse (SRRI)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.