Standard Life MyFolio Active Substanz C
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 10.08.2022)
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahrep.a. | 5 Jahrep.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung | 3,33 % | 1,59 % | -4,84 % | -8,12 % | -6,92 % | 1,82 % | 1,62 % | n.v. | 1,61 % |
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 6,82 % | 5,85 % | 6,17 % | 5,20 % | n.v. | ||||
Sharpe Ratio | -1,82 | -1,09 | 0,39 | 0,40 | n.v. | ||||
Maximaler Verlust in Monaten | 3 | 3 | 3 | 3 | n.v. | ||||
Max Drawdown | -12,17 % | -12,17 % | -15,13 % | -15,13 % | n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Top PositionenStand: 31.07.2022
North American Equity Fund | 13,10 % | |
Corporate Bond Fund | 13,00 % | |
Absolute Return Global Bond Strategies Fund | 10,20 % | |
SL Global Corporate Bond | 9,60 % | |
European Equity Fund | 8,90 % | |
SL Global Short Duration Bond Fund | 7,10 % | |
UK Equity Fund | 5,30 % | |
Global High Yield Bond Fund | 5,00 % | |
SL Emerging Market Local Currency Debt Fund | 4,60 % | |
Euro Global Liquidity Fund | 4,00 % |
VermögensaufteilungStand: 31.07.2022
Stammdaten
Fondsname | Standard Life MyFolio Active Substanz C |
---|---|
Fondsart | Multi Asset |
Region | Global |
Thema | |
Fondsgesellschaft | abrdn |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 01.05.2020 |
Fondsvermögen | 2,68 Mio. EUR |
Laufende Kosten | 0,34 % |
davon Managementgebühr p.a. | 0,28 % |
Performance Fee | keine |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risikoklasse (SRRI)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.