Standard Life MyFolio Multi Manager Balance
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 14.01.2021)
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahrep.a. | 5 Jahrep.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung | 2,25 % | 6,66 % | 8,77 % | 1,54 % | -0,36 % | 0,65 % | n.v. | n.v. | 1,76 % |
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 3,52 % | 12,62 % | 8,15 % | n.v. | n.v. | ||||
Sharpe Ratio | 16,27 | 0,02 | 0,13 | n.v. | n.v. | ||||
Maximaler Verlust in Monaten | n.v. | 2 | 3 | n.v. | n.v. | ||||
Max Drawdown | n.v. | -17,70 % | -17,70 % | n.v. | n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Top PositionenStand: 31.12.2020
Vanguard US 500 Stock Index | 9,50 % | |
iShares UK Index | 7,70 % | |
Invesco Emerging Markets Local Debt | 6,70 % | |
Nomura US High Yield Bond | 6,10 % | |
PIMCO Global Investment Grade Credit | 5,00 % | |
Robeco Global Credits Short Maturity | 4,50 % | |
Invesco Japanese Equity Advantage Fund S EUR | 4,30 % | |
BGF Continental European Flexible | 4,00 % | |
Schroder ISF Multi-Asset Total Return | 3,80 % | |
Robeco Global Credits EUR (Hgd) | 3,70 % |
VermögensaufteilungStand: 31.12.2020
Stammdaten
Fondsname | Standard Life MyFolio Multi Manager Balance |
---|---|
Fondsart | Multi Asset |
Region | Global |
Thema | |
Fondsgesellschaft | Aberdeen Standard Investments |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 09.01.2017 |
Fondsvermögen | 2,11 Mio. EUR |
Laufende Kosten | 2,24 % |
davon Managementgebühr p.a. | 1,40 % |
Performance Fee | keine |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risikoklasse (SRRI)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.