Standard Life MyFolio Passiv focussed Substanz
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 22.01.2021)
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahrep.a. | 5 Jahrep.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung | 2,02 % | 6,40 % | 6,40 % | 1,32 % | 0,86 % | 2,82 % | 4,53 % | n.v. | 3,12 % |
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 2,41 % | 8,66 % | 5,81 % | 5,27 % | n.v. | ||||
Sharpe Ratio | 10,71 | 0,15 | 0,56 | 0,91 | n.v. | ||||
Maximaler Verlust in Monaten | n.v. | 2 | 3 | 3 | n.v. | ||||
Max Drawdown | n.v. | -14,30 % | -14,30 % | -14,30 % | n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Top PositionenStand: 31.12.2020
SL VANGUARD EURO INVESTMENT GD BD IDX FD | 20,64 % | |
Standard Life VG Global Corp Bond Idx Fd | 15,47 % | |
STAN LIFE VANGUARD EUROZONE STK IDX FUND | 10,58 % | |
STAN LIFE VANGUARD UK ALL SH FUND | 9,30 % | |
STAN LIFE VANGUARD US 500 STK IDX FUND | 5,30 % | |
Standard Life V Global ST Corp Bd Idx Fd | 5,18 % | |
STAN LIFE VANGUARD JAPAN STK IDX FUND | 5,13 % | |
SL Global Inflation Linked Bond Fd | 5,07 % | |
STANDARD LIFE EMERGING MARKET LC DBT FD | 4,98 % | |
Standard Life Global REIT Fund | 4,74 % |
VermögensaufteilungStand: 31.12.2020
Stammdaten
Fondsname | Standard Life MyFolio Passiv focussed Substanz |
---|---|
Fondsart | Multi Asset |
Region | Global |
Thema | |
Fondsgesellschaft | Aberdeen Standard Investments |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 01.07.2015 |
Fondsvermögen | 8,12 Mio. EUR |
Laufende Kosten | 1,25 % |
davon Managementgebühr p.a. | 1,25 % |
Performance Fee | keine |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risikoklasse (SRRI)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.