Standard Life MyFolio Passiv focussed ChancePlus
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.01.2021)
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahrep.a. | 5 Jahrep.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung | 4,38 % | 12,81 % | 11,77 % | 2,83 % | -0,97 % | 3,24 % | 7,33 % | n.v. | 4,18 % |
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 5,08 % | 18,98 % | 12,90 % | 11,66 % | n.v. | ||||
Sharpe Ratio | 10,07 | -0,03 | 0,29 | 0,67 | n.v. | ||||
Maximaler Verlust in Monaten | n.v. | 2 | 2 | 3 | n.v. | ||||
Max Drawdown | n.v. | -23,81 % | -23,81 % | -23,81 % | n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Top PositionenStand: 31.12.2020
STAN LIFE VANGUARD EUROZONE STK IDX FUND | 30,52 % | |
STAN LIFE VANGUARD US 500 STK IDX FUND | 17,35 % | |
STAN LIFE VANGUARD UK ALL SH FUND | 12,06 % | |
Standard Life Global REIT Fund | 9,76 % | |
STAN LIFE VANGUARD JAPAN STK IDX FUND | 8,00 % | |
STANDARD LIFE EMERGING MARKET LC DBT FD | 6,15 % | |
STAN LIFE VANGUARD PACBXJ STK IDX FUND | 5,91 % | |
STAN LIFE VANGUARD EM MT STK IDX FUND | 5,87 % | |
Standard Life VG Global Corp Bond Idx Fd | 1,99 % | |
Stan Life Global High Yield Bond Fd | 1,39 % |
VermögensaufteilungStand: 31.12.2020
Stammdaten
Fondsname | Standard Life MyFolio Passiv focussed ChancePlus |
---|---|
Fondsart | Multi Asset |
Region | Global |
Thema | |
Fondsgesellschaft | Aberdeen Standard Investments |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 01.07.2015 |
Fondsvermögen | 16,18 Mio. EUR |
Laufende Kosten | 1,65 % |
davon Managementgebühr p.a. | 1,65 % |
Performance Fee | keine |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risikoklasse (SRRI)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.