Standard Life Global Real Estate
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 21.01.2021)
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahrep.a. | 5 Jahrep.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung | 0,29 % | -4,79 % | -4,93 % | -0,18 % | -8,54 % | 0,90 % | 2,78 % | 3,29 % | -0,85 % |
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 3,13 % | 7,18 % | 5,26 % | 6,23 % | 7,01 % | ||||
Sharpe Ratio | -1,52 | -1,06 | 0,25 | 0,53 | 0,47 | ||||
Maximaler Verlust in Monaten | n.v. | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
Max Drawdown | n.v. | -8,41 % | -8,41 % | -8,41 % | -8,41 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Top PositionenStand: 31.12.2020
Australia Direct Real Estate | 15,40 % | |
Ireland Direct Real Estate | 10,70 % | |
Netherlands Direct Real Estate | 10,30 % | |
Spain Direct Real Estate | 7,50 % | |
UK Direct Real Estate | 6,40 % | |
Singapore Direct Real Estate | 6,10 % | |
Poland Direct Property | 5,80 % | |
Czech Republic Direct Real Estate | 5,60 % | |
German Direct Real Estate | 3,80 % | |
Japan Direct Real Estate | 2,90 % |
Stammdaten
Fondsname | Standard Life Global Real Estate |
---|---|
Fondsart | Sonstige |
Region | Global |
Thema | |
Fondsgesellschaft | Aberdeen Standard Investments |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 15.09.2006 |
Fondsvermögen | 3,63 Mio. EUR |
Laufende Kosten | 1,37 % |
davon Managementgebühr p.a. | 1,20 % |
Performance Fee | keine |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risikoklasse (SRRI)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.