AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH-A EUR (für Neuinvestments, Shift/Switch nicht mehr verfügbar)
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 26.09.2023)
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahrep.a. | 5 Jahrep.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung | -1,23 % | 3,66 % | 12,57 % | 19,87 % | 13,94 % | 11,46 % | 12,52 % | 14,17 % | 15,83 % |
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 14,29 % | 17,79 % | 19,71 % | 22,57 % | 19,20 % | ||||
Sharpe Ratio | 1,69 | 0,60 | 0,55 | 0,55 | 0,74 | ||||
Maximaler Verlust in Monaten | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | ||||
Max Drawdown | -0,27 % | -9,24 % | -18,43 % | -18,43 % | -18,43 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Top PositionenStand: 30.06.2023
Microsoft Corp. | 7,47 % | |
Alphabet Inc | 7,35 % | |
Amazon.com | 5,75 % | |
Mastercard Inc. | 4,69 % | |
Apple Inc. | 4,63 % | |
Eli Lilly | 4,48 % | |
Pepsico | 4,11 % | |
Adobe Inc. | 3,08 % | |
Thermo Fisher Scientific, Inc. | 2,98 % | |
VISA INC | 2,82 % |
VermögensaufteilungStand: 30.06.2023
Nachhaltigkeit
ESG-RatingSkala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
Environmental – Umwelt | 3 |
Social – Soziales | 3 |
Governance – Unternehmensführung | 0 |
Scope-ESG-Score | 2.8 |
Ausschlusskriterien
Environmental – Umwelt | |
- Automobilindustrie | Nein |
- Chemie | Nein |
- Gentechnik | Nein |
- Kernkraft | Nein |
- Fossile Energieträger | Ja |
- Luftfahrt | Nein |
- Umweltverhalten | Nein |
Social – Soziales | |
- Menschenrechte | Nein |
- Arbeitsrechte | Nein |
- Pornographie | Nein |
- Suchtmittel | Ja |
- Tierschutz | Nein |
- Waffen / Rüstung | Ja |
Governance – Unternehmensführung | |
- Verstoß gegen Global Compact | Nein |
- Geschäftspraktiken | Nein |
Stammdaten
Fondsname | AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH-A EUR (für Neuinvestments, Shift/Switch nicht mehr verfügbar) |
---|---|
ISIN | LU1883854199 |
WKN | A2PC4N |
Fondsart | Aktien |
Region | USA |
Thema | |
Fondsgesellschaft | Amundi Luxembourg S.A. |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 07.06.2019 |
Fondsvermögen | 2,28 Mrd. EUR |
Laufende Kosten | 1,78 % |
davon Managementgebühr p.a. | |
Performance Fee | ja |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Scope Rating | (A) |
Risikoklasse (SRRI)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.