AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH-A EUR (nicht wählbar)
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.01.2021)
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahrep.a. | 5 Jahrep.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung | 3,76 % | 5,69 % | 14,12 % | 2,33 % | 11,42 % | 16,97 % | 14,32 % | 15,47 % | 17,35 % |
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 14,70 % | 33,55 % | 23,36 % | 19,70 % | 18,01 % | ||||
Sharpe Ratio | 4,33 | 0,36 | 0,73 | 0,74 | 0,86 | ||||
Maximaler Verlust in Monaten | n.v. | 2 | 2 | 4 | 5 | ||||
Max Drawdown | n.v. | -17,79 % | -17,79 % | -17,79 % | -17,79 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Top PositionenStand: 30.11.2020
Alphabet Inc | 6,83 % | |
Microsoft | 6,81 % | |
Amazon.com | 6,40 % | |
Mastercard Inc. | 4,48 % | |
Apple Inc. | 4,46 % | |
Qualcomm | 4,34 % | |
PayPal Holdings Inc | 4,34 % | |
Thermo Fisher Scientific | 3,58 % | |
Stanley Black & Decker | 3,30 % | |
Adobe Inc. | 3,08 % |
VermögensaufteilungStand: 30.11.2020
Stammdaten
Fondsname | AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH-A EUR (nicht wählbar) |
---|---|
ISIN | LU1883854199 |
WKN | A2PC4N |
Fondsart | Aktien |
Region | USA |
Thema | |
Fondsgesellschaft | Amundi Luxembourg S.A. |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 07.06.2019 |
Fondsvermögen | 2,47 Mrd. EUR |
Laufende Kosten | 1,75 % |
davon Managementgebühr p.a. | |
Performance Fee | ja |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risikoklasse (SRRI)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.