AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH-A EUR (für Neuinvestments, Shift/Switch nicht mehr verfügbar)
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 24.03.2023)
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahrep.a. | 5 Jahrep.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung | 1,16 % | 5,92 % | 0,87 % | 6,49 % | -7,36 % | 16,93 % | 13,95 % | 13,54 % | 15,48 % |
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 17,70 % | 24,82 % | 22,49 % | 22,58 % | 19,21 % | ||||
Sharpe Ratio | 1,61 | -0,27 | 0,90 | 0,63 | 0,72 | ||||
Maximaler Verlust in Monaten | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | ||||
Max Drawdown | -0,07 % | -12,96 % | -18,43 % | -18,43 % | -18,43 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Top PositionenStand: 31.01.2023
Microsoft Corp. | 6,96 % | |
Alphabet Inc | 6,21 % | |
Mastercard Inc. | 5,06 % | |
Amazon.com | 4,41 % | |
Apple Inc. | 4,15 % | |
Pepsico | 4,08 % | |
Qualcomm | 3,81 % | |
Thermo Fisher Scientific, Inc. | 3,69 % | |
Eli Lilly | 3,55 % | |
Amphenol | 3,23 % |
VermögensaufteilungStand: 31.01.2023
Nachhaltigkeit
ESG-RatingSkala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
Environmental – Umwelt | 3 |
Social – Soziales | 3 |
Governance – Unternehmensführung | 0 |
Scope-ESG-Score | 2.8 |
Ausschlusskriterien
Environmental – Umwelt | |
- Automobilindustrie | Nein |
- Chemie | Nein |
- Gentechnik | Nein |
- Kernkraft | Nein |
- Fossile Energieträger | Ja |
- Luftfahrt | Nein |
- Umweltverhalten | Nein |
Social – Soziales | |
- Menschenrechte | Nein |
- Arbeitsrechte | Nein |
- Pornographie | Nein |
- Suchtmittel | Ja |
- Tierschutz | Nein |
- Waffen / Rüstung | Ja |
Governance – Unternehmensführung | |
- Verstoß gegen Global Compact | Nein |
- Geschäftspraktiken | Nein |
Stammdaten
Fondsname | AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH-A EUR (für Neuinvestments, Shift/Switch nicht mehr verfügbar) |
---|---|
ISIN | LU1883854199 |
WKN | A2PC4N |
Fondsart | Aktien |
Region | USA |
Thema | |
Fondsgesellschaft | Amundi Luxembourg S.A. |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 07.06.2019 |
Fondsvermögen | 1,93 Mrd. EUR |
Laufende Kosten | 1,75 % |
davon Managementgebühr p.a. | |
Performance Fee | ja |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Scope Rating | (B) |
Risikoklasse (SRRI)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.