BGF World Technology Fund A2 EUR Hedged
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 26.09.2023)
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahrep.a. | 5 Jahrep.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung | -3,77 % | -5,50 % | 8,13 % | 23,59 % | 14,31 % | -2,50 % | 7,83 % | n.v. | 8,95 % |
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 21,13 % | 24,60 % | 27,51 % | 27,16 % | n.v. | ||||
Sharpe Ratio | 1,39 | 0,54 | -0,11 | 0,28 | n.v. | ||||
Maximaler Verlust in Monaten | 1 | 2 | 3 | 4 | n.v. | ||||
Max Drawdown | -3,19 % | -16,67 % | -47,61 % | -47,61 % | n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Top PositionenStand: 31.08.2023
Microsoft Corp. | 9,07 % | |
Apple Inc. | 8,83 % | |
Nvidia Corp. | 8,56 % | |
Cadence Design Systems | 3,29 % | |
Tesla Inc. | 2,89 % | |
ASML Holding NV | 2,85 % | |
Broadcom Inc. | 2,72 % | |
Mastercard Inc. Class A | 2,66 % | |
Meta Platforms Inc. | 2,51 % | |
Alphabet, Inc. Class A | 2,43 % |
VermögensaufteilungStand: 31.08.2023
Nachhaltigkeit
ESG-RatingSkala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
Environmental – Umwelt | 1 |
Social – Soziales | 2 |
Governance – Unternehmensführung | 5 |
Scope-ESG-Score | 1.9 |
Ausschlusskriterien
Environmental – Umwelt | |
- Automobilindustrie | Nein |
- Chemie | Nein |
- Gentechnik | Nein |
- Kernkraft | Nein |
- Fossile Energieträger | Nein |
- Luftfahrt | Nein |
- Umweltverhalten | Nein |
Social – Soziales | |
- Menschenrechte | Nein |
- Arbeitsrechte | Nein |
- Pornographie | Nein |
- Suchtmittel | Nein |
- Tierschutz | Nein |
- Waffen / Rüstung | Nein |
Governance – Unternehmensführung | |
- Verstoß gegen Global Compact | Ja |
- Geschäftspraktiken | Nein |
Stammdaten
Fondsname | BGF World Technology Fund A2 EUR Hedged |
---|---|
ISIN | LU1822773716 |
WKN | A2JL5G |
Fondsart | Aktien |
Region | Global |
Thema | Technologie |
Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 23.05.2018 |
Fondsvermögen | 9,63 Mrd. EUR |
Laufende Kosten | 1,79 % |
davon Managementgebühr p.a. | |
Performance Fee | keine |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Scope Rating | (B) |
Risikoklasse (SRRI)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.