DWS India TFC
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 22.01.2021)
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahrep.a. | 5 Jahrep.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung | 6,43 % | 15,11 % | 22,83 % | 2,89 % | 7,70 % | n.v. | n.v. | n.v. | 8,23 % |
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 17,69 % | 30,44 % | n.v. | n.v. | n.v. | ||||
Sharpe Ratio | 3,28 | 0,26 | n.v. | n.v. | n.v. | ||||
Maximaler Verlust in Monaten | n.v. | 2 | n.v. | n.v. | n.v. | ||||
Max Drawdown | n.v. | -27,75 % | n.v. | n.v. | n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Top PositionenStand: 30.10.2020
Reliance Industries Ltd (Energie) | 8,80 % | |
ICICI Bank Ltd (Finanzsektor) | 8,30 % | |
HDFC Bank Ltd (Finanzsektor) | 7,70 % | |
Infosys Ltd (Informationstechnologie) | 6,50 % | |
HCL Technologies Ltd (Informationstechnologie) | 6,30 % | |
Tata Consultancy Services Ltd (Informationstechnologie) | 4,80 % | |
Bajaj Finance Ltd (Finanzsektor) | 4,50 % | |
Hindustan Unilever Ltd (Hauptverbrauchsgüter) | 4,20 % | |
Housing Development Finance Corp Ltd (Finanzsektor) | 4,10 % | |
Larsen & Toubro Ltd (Industrien) | 3,50 % |
VermögensaufteilungStand: 30.10.2020
Stammdaten
Fondsname | DWS India TFC |
---|---|
ISIN | LU1799928251 |
WKN | DWS2UH |
Fondsart | Aktien |
Region | Schwellenländer |
Thema | |
Fondsgesellschaft | DWS Investment SA |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 07.05.2018 |
Fondsvermögen | 123,58 Mio. EUR |
Laufende Kosten | 1,05 % |
davon Managementgebühr p.a. | |
Performance Fee | ja |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risikoklasse (SRRI)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.