Fidelity Emerging Markets Y-Acc-EUR
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 22.01.2021)
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahrep.a. | 5 Jahrep.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung | 12,13 % | 19,48 % | 31,34 % | 7,87 % | 20,83 % | 10,08 % | 14,82 % | n.v. | 10,82 % |
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 15,26 % | 27,30 % | 20,09 % | 17,95 % | n.v. | ||||
Sharpe Ratio | 16,78 | 0,81 | 0,55 | 0,87 | n.v. | ||||
Maximaler Verlust in Monaten | n.v. | 3 | 5 | 5 | n.v. | ||||
Max Drawdown | n.v. | -22,56 % | -22,56 % | -22,56 % | n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Top PositionenStand: 30.11.2020
Taiwan Semiconductor | 8,80 % | |
Alibaba Group | 8,40 % | |
Samsung Electronics Co.Ltd | 7,30 % | |
HDFC Bank ADR | 5,10 % | |
China Mengniu DA | 4,70 % | |
Naspers Ltd.-N SHS | 4,30 % | |
Aia Group Ltd | 4,10 % | |
Tencent Holdings | 4,00 % | |
Midea Group | 3,90 % | |
Zhongsheng Group | 3,90 % |
VermögensaufteilungStand: 30.11.2020
Stammdaten
Fondsname | Fidelity Emerging Markets Y-Acc-EUR |
---|---|
ISIN | LU1097728361 |
WKN | A14Q9B |
Fondsart | Aktien |
Region | Schwellenländer |
Thema | |
Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 28.08.2014 |
Fondsvermögen | 5,04 Mrd. EUR |
Laufende Kosten | 1,08 % |
davon Managementgebühr p.a. | |
Performance Fee | keine |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risikoklasse (SRRI)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.