BlackRock Global Funds Fixed Income Global Opps D2
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 26.09.2023)
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahrep.a. | 5 Jahrep.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung | 1,93 % | 2,86 % | 2,14 % | 2,64 % | -6,16 % | 2,86 % | 3,90 % | n.v. | 4,87 % |
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 7,10 % | 7,57 % | 6,92 % | 7,07 % | n.v. | ||||
Sharpe Ratio | 0,08 | -1,09 | 0,34 | 0,54 | n.v. | ||||
Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 4 | 4 | 4 | n.v. | ||||
Max Drawdown | -2,27 % | -8,50 % | -8,50 % | -8,50 % | n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Top PositionenStand: 30.06.2023
UMBS 30YR TBA(REG A) | 6,16 % | |
TREASURY NOTE 2.8750 15/05/2032 SERIES GOVT | 4,84 % | |
TREASURY BOND 2.8750 15/05/2052 SERIES GOVT | 2,99 % | |
1.25% Treasury Note 11/2026 | 2,01 % | |
0.625% TREASURY (CPI) NOTE 01/15/2024 | 1,86 % | |
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 | 1,68 % | |
2.55% Spain 10/2032 | 1,47 % | |
TREASURY NOTE 2.6250 31/05/2027 SERIES GOVT | 1,37 % |
VermögensaufteilungStand: 30.06.2023
Nachhaltigkeit
ESG-RatingSkala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
Environmental – Umwelt | N/A |
Social – Soziales | N/A |
Governance – Unternehmensführung | N/A |
Scope-ESG-Score | N/A |
Ausschlusskriterien
Environmental – Umwelt | |
- Automobilindustrie | N/A |
- Chemie | N/A |
- Gentechnik | N/A |
- Kernkraft | N/A |
- Fossile Energieträger | N/A |
- Luftfahrt | N/A |
- Umweltverhalten | N/A |
Social – Soziales | |
- Menschenrechte | N/A |
- Arbeitsrechte | N/A |
- Pornographie | N/A |
- Suchtmittel | N/A |
- Tierschutz | N/A |
- Waffen / Rüstung | N/A |
Governance – Unternehmensführung | |
- Verstoß gegen Global Compact | N/A |
- Geschäftspraktiken | N/A |
Stammdaten
Fondsname | BlackRock Global Funds Fixed Income Global Opps D2 |
---|---|
ISIN | LU1005243503 |
WKN | A1XAZU |
Fondsart | Anleihen |
Region | Global |
Thema | |
Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 18.12.2013 |
Fondsvermögen | 6,23 Mrd. EUR |
Laufende Kosten | 0,72 % |
davon Managementgebühr p.a. | |
Performance Fee | keine |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Scope Rating | (B) |
Risikoklasse (SRRI)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.