DPAM L Bonds Emerging Markets Sust W EUR
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.09.2023)
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahrep.a. | 5 Jahrep.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung | -0,72 % | 0,86 % | 5,94 % | 9,15 % | 7,02 % | 3,71 % | 4,09 % | 4,50 % | 4,46 % |
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 5,52 % | 6,28 % | 5,87 % | 6,61 % | 7,06 % | ||||
Sharpe Ratio | 1,70 | 0,69 | 0,55 | 0,58 | 0,64 | ||||
Maximaler Verlust in Monaten | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | ||||
Max Drawdown | -1,17 % | -3,27 % | -5,57 % | -11,93 % | -12,46 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Top PositionenStand: 31.08.2023
POLAND, REPUBLIC OF 1.75000% 21-25.04.32 | 2,99 % | |
Mexican Bonos 7,750% 29-05-2031 | 2,64 % | |
Brasilien Nota S.NTNF 18/29 | 2,38 % | |
Peru Government Bond 5.4% 12-08-2034 | 2,22 % | |
MEX BONOS DESARR FIX 5,50 21-030427 | 2,00 % | |
POLAND 2,75 13-250428 | 1,97 % | |
Indonesia Treasury Bond 7.5% 15/06/2035 | 1,94 % | |
SAGB 8.875% 28Feb35 | 1,91 % | |
MEX BONOS 5.75% 03/05/26/MXN/ | 1,77 % | |
ROMANIA 4,75 19-111034 | 1,75 % |
VermögensaufteilungStand: 31.08.2023
Nachhaltigkeit
ESG-RatingSkala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
Environmental – Umwelt | 1 |
Social – Soziales | 3 |
Governance – Unternehmensführung | 1 |
Scope-ESG-Score | 2.2 |
Ausschlusskriterien
Environmental – Umwelt | |
- Automobilindustrie | Nein |
- Chemie | Nein |
- Gentechnik | Nein |
- Kernkraft | Nein |
- Fossile Energieträger | Nein |
- Luftfahrt | Nein |
- Umweltverhalten | Ja |
Social – Soziales | |
- Menschenrechte | Ja |
- Arbeitsrechte | Ja |
- Pornographie | Nein |
- Suchtmittel | Ja |
- Tierschutz | Nein |
- Waffen / Rüstung | Ja |
Governance – Unternehmensführung | |
- Verstoß gegen Global Compact | Nein |
- Geschäftspraktiken | Ja |
Stammdaten
Fondsname | DPAM L Bonds Emerging Markets Sust W EUR |
---|---|
ISIN | LU0966596875 |
WKN | A117H4 |
Fondsart | Anleihen |
Region | Schwellenländer |
Thema | Nachhaltigkeit |
Fondsgesellschaft | Degroof Petercam Asset Services S.A. |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 19.09.2013 |
Fondsvermögen | 2,59 Mrd. EUR |
Laufende Kosten | 0,62 % |
davon Managementgebühr p.a. | |
Performance Fee | keine |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Scope Rating | (B) |
Risikoklasse (SRRI)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.