DPAM L Bonds Emerging Markets Sust W EUR
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 21.12.2020)
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahrep.a. | 5 Jahrep.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung | 0,75 % | 4,05 % | 3,03 % | -1,97 % | -2,15 % | 2,82 % | 5,48 % | n.v. | 5,30 % |
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 9,48 % | 9,35 % | 7,02 % | 7,16 % | n.v. | ||||
Sharpe Ratio | -0,17 | -0,18 | 0,46 | 0,81 | n.v. | ||||
Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 2 | 3 | 4 | n.v. | ||||
Max Drawdown | -11,93 % | -11,93 % | -11,93 % | -11,93 % | n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Top PositionenStand: 30.11.2020
Mexican Bonos 7,75% 29.05.2031 | 2,89 % | |
Republic of South Africa Government Bond 8,875% 28.02.2035 | 2,37 % | |
Mexican Bonos 8,5% 31.05.2029 | 2,31 % | |
Republic of South Africa Government Bond 8,5% 31.01.2037 | 2,26 % | |
Mexican Bonos 7,75% 23.11.2034 | 2,17 % | |
Singapore Government Bond 3,5% 01.03.2027 | 2,16 % | |
Peru Government Bond 6,15% 12.08.2032 | 2,00 % | |
Indonesia Treasury Bond 6,125% 15.05.2028 | 1,81 % | |
Czech Republic Government Bond 4,85% 26.11.2057 | 1,78 % | |
Colombian TES 6% 28.04.2028 | 1,73 % |
VermögensaufteilungStand: 30.11.2020
Stammdaten
Fondsname | DPAM L Bonds Emerging Markets Sust W EUR |
---|---|
ISIN | LU0966596875 |
WKN | A117H4 |
Fondsart | Anleihen |
Region | Schwellenländer |
Thema | Nachhaltigkeit |
Fondsgesellschaft | Degroof Petercam Asset Services SA |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 19.09.2013 |
Fondsvermögen | 2,66 Mrd. EUR |
Laufende Kosten | 0,62 % |
davon Managementgebühr p.a. | |
Performance Fee | keine |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risikoklasse (SRRI)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.