DPAM L Bonds Emerging Markets Sust W EUR
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.03.2023)
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahrep.a. | 5 Jahrep.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung | -0,70 % | 1,12 % | 0,10 % | 2,09 % | 0,79 % | 4,42 % | 1,61 % | n.v. | 3,97 % |
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 6,03 % | 7,06 % | 6,58 % | 6,67 % | n.v. | ||||
Sharpe Ratio | 1,19 | 0,03 | 0,57 | 0,27 | n.v. | ||||
Maximaler Verlust in Monaten | 1 | 2 | 3 | 3 | n.v. | ||||
Max Drawdown | -0,58 % | -4,70 % | -10,54 % | -11,93 % | n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Top PositionenStand: 28.02.2023
POLAND, REPUBLIC OF 1.75000% 21-25.04.32 | 2,96 % | |
Mexican Bonos 7,750% 29-05-2031 | 2,61 % | |
SAGB 8.875% 28Feb35 | 2,05 % | |
URUGUAY I/L 3,875 20-020740 | 1,96 % | |
Indonesia Treasury Bond 7.5% 15/06/2035 | 1,90 % | |
Brasilien Nota S.NTNF 18/29 | 1,76 % | |
POLAND 2,75 13-250428 | 1,68 % | |
MEXICO 8,00 17-071147 | 1,68 % | |
Indonesien, Rep RP-Notes 2016(32) FR74 ,15.08.2032 | 1,66 % | |
MEX BONOS DESARR FIX 5,50 21-030427 | 1,65 % |
VermögensaufteilungStand: 28.02.2023
Nachhaltigkeit
ESG-RatingSkala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
Environmental – Umwelt | 1 |
Social – Soziales | 3 |
Governance – Unternehmensführung | 2 |
Scope-ESG-Score | 2.3 |
Ausschlusskriterien
Environmental – Umwelt | |
- Automobilindustrie | Nein |
- Chemie | Nein |
- Gentechnik | Nein |
- Kernkraft | Nein |
- Fossile Energieträger | Nein |
- Luftfahrt | Nein |
- Umweltverhalten | Ja |
Social – Soziales | |
- Menschenrechte | Ja |
- Arbeitsrechte | Ja |
- Pornographie | Nein |
- Suchtmittel | Ja |
- Tierschutz | Nein |
- Waffen / Rüstung | Ja |
Governance – Unternehmensführung | |
- Verstoß gegen Global Compact | Nein |
- Geschäftspraktiken | Ja |
Stammdaten
Fondsname | DPAM L Bonds Emerging Markets Sust W EUR |
---|---|
ISIN | LU0966596875 |
WKN | A117H4 |
Fondsart | Anleihen |
Region | Schwellenländer |
Thema | Nachhaltigkeit |
Fondsgesellschaft | Degroof Petercam Asset Services S.A. |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 19.09.2013 |
Fondsvermögen | 2,34 Mrd. EUR |
Laufende Kosten | 0,63 % |
davon Managementgebühr p.a. | |
Performance Fee | keine |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Scope Rating | (B) |
Risikoklasse (SRRI)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.