AGIF - Allianz Europe Equity Growth Select
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 24.03.2023)
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahrep.a. | 5 Jahrep.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung | -1,76 % | 10,39 % | 24,00 % | 9,84 % | -6,33 % | 16,28 % | 7,44 % | n.v. | 7,62 % |
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 19,34 % | 27,66 % | 23,45 % | 21,79 % | n.v. | ||||
Sharpe Ratio | 2,43 | -0,30 | 0,81 | 0,35 | n.v. | ||||
Maximaler Verlust in Monaten | n.v. | 3 | 3 | 5 | n.v. | ||||
Max Drawdown | n.v. | -25,78 % | -37,65 % | -37,65 % | n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Top PositionenStand: 28.02.2023
Weitere Anteile | 52,72 % | |
ASML NV | 9,06 % | |
Novo Nordisk A/S- B | 8,27 % | |
DSV Panalpina. | 7,40 % | |
LVMH-Moet H.L.Vuit. | 5,48 % | |
Sika AG | 5,11 % | |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | 4,84 % | |
Assa Abloy | 3,68 % | |
L'Oreal | 3,44 % |
RegionenStand: 28.02.2023
Dänemark | 20,68 % | |
Schweden | 15,38 % | |
Frankreich | 14,34 % | |
Deutschland | 14,31 % | |
Schweiz | 13,94 % | |
Niederlande | 12,45 % | |
Irland | 3,65 % | |
Vereinigtes Königreich | 2,62 % | |
Luxemburg | 1,81 % | |
Italien | 0,81 % |
Nachhaltigkeit
ESG-RatingSkala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
Environmental – Umwelt | 3 |
Social – Soziales | 4 |
Governance – Unternehmensführung | 4 |
Scope-ESG-Score | 3.7 |
Ausschlusskriterien
Environmental – Umwelt | |
- Automobilindustrie | Nein |
- Chemie | Nein |
- Gentechnik | Nein |
- Kernkraft | Nein |
- Fossile Energieträger | Ja |
- Luftfahrt | Nein |
- Umweltverhalten | Nein |
Social – Soziales | |
- Menschenrechte | Nein |
- Arbeitsrechte | Nein |
- Pornographie | Nein |
- Suchtmittel | Ja |
- Tierschutz | Nein |
- Waffen / Rüstung | Ja |
Governance – Unternehmensführung | |
- Verstoß gegen Global Compact | Ja |
- Geschäftspraktiken | Nein |
Stammdaten
Fondsname | AGIF - Allianz Europe Equity Growth Select |
---|---|
ISIN | LU0920839346 |
WKN | A1T9ED |
Fondsart | Aktien |
Region | Europa |
Thema | Nachhaltigkeit |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 02.05.2013 |
Fondsvermögen | 1,24 Mrd. EUR |
Laufende Kosten | 1,85 % |
davon Managementgebühr p.a. | |
Performance Fee | keine |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Scope Rating | (B) |
Risikoklasse (SRRI)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.