AGIF - Allianz Europe Equity Growth Select
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 26.09.2023)
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahrep.a. | 5 Jahrep.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung | -4,70 % | -7,46 % | -4,97 % | 4,38 % | 16,85 % | 3,02 % | 4,73 % | 6,61 % | 6,71 % |
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 16,32 % | 20,58 % | 21,90 % | 22,03 % | 18,60 % | ||||
Sharpe Ratio | 0,18 | 0,72 | 0,11 | 0,21 | 0,35 | ||||
Maximaler Verlust in Monaten | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | ||||
Max Drawdown | -4,93 % | -11,01 % | -37,65 % | -37,65 % | -37,65 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Top PositionenStand: 31.08.2023
ASML NV | 9,28 % | |
Novo Nordisk A/S- B | 9,03 % | |
DSV Panalpina. | 7,44 % | |
LVMH-Moet H.L.Vuit. | 5,50 % | |
Sika AG | 4,86 % | |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | 4,76 % | |
L'Oreal | 3,71 % | |
Partners Group | 3,54 % |
RegionenStand: 31.08.2023
Dänemark | 20,29 % | |
Schweiz | 14,70 % | |
Deutschland | 14,70 % | |
Schweden | 14,60 % | |
Frankreich | 14,57 % | |
Niederlande | 11,17 % | |
Irland | 4,22 % | |
Vereinigtes Königreich | 3,37 % | |
Luxemburg | 1,50 % | |
Italien | 0,88 % |
Nachhaltigkeit
ESG-RatingSkala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
Environmental – Umwelt | 3 |
Social – Soziales | 4 |
Governance – Unternehmensführung | 5 |
Scope-ESG-Score | 3.7 |
Ausschlusskriterien
Environmental – Umwelt | |
- Automobilindustrie | Nein |
- Chemie | Nein |
- Gentechnik | Nein |
- Kernkraft | Nein |
- Fossile Energieträger | Ja |
- Luftfahrt | Nein |
- Umweltverhalten | Nein |
Social – Soziales | |
- Menschenrechte | Nein |
- Arbeitsrechte | Nein |
- Pornographie | Nein |
- Suchtmittel | Ja |
- Tierschutz | Nein |
- Waffen / Rüstung | Ja |
Governance – Unternehmensführung | |
- Verstoß gegen Global Compact | Ja |
- Geschäftspraktiken | Nein |
Stammdaten
Fondsname | AGIF - Allianz Europe Equity Growth Select |
---|---|
ISIN | LU0920839346 |
WKN | A1T9ED |
Fondsart | Aktien |
Region | Europa |
Thema | Nachhaltigkeit |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 02.05.2013 |
Fondsvermögen | 1,04 Mrd. EUR |
Laufende Kosten | 1,85 % |
davon Managementgebühr p.a. | |
Performance Fee | keine |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Scope Rating | (B) |
Risikoklasse (SRRI)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.