BlackRock Global Funds US Growth D2
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 14.01.2021)
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahrep.a. | 5 Jahrep.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung | 2,67 % | 0,60 % | 12,32 % | 0,95 % | 21,70 % | 20,41 % | 19,70 % | n.v. | 18,68 % |
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 16,69 % | 28,55 % | 22,21 % | 19,68 % | n.v. | ||||
Sharpe Ratio | 1,71 | 0,77 | 0,94 | 0,96 | n.v. | ||||
Maximaler Verlust in Monaten | n.v. | 2 | 2 | 4 | n.v. | ||||
Max Drawdown | n.v. | -14,73 % | -14,83 % | -14,83 % | n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Top PositionenStand: 30.11.2020
Amazon.com Inc | 9,94 % | |
Microsoft Corp | 7,87 % | |
Visa Inc | 4,58 % | |
Mastercard Inc | 3,88 % | |
Alphabet Inc | 3,82 % | |
ServiceNow Inc | 3,70 % | |
APPLE INC | 3,41 % | |
Facebook Inc | 3,00 % | |
Netflix Inc | 3,00 % | |
Adobe Systems Inc | 2,72 % |
VermögensaufteilungStand: 30.11.2020
Stammdaten
Fondsname | BlackRock Global Funds US Growth D2 |
---|---|
ISIN | LU0827887604 |
WKN | A1J4Q4 |
Fondsart | Aktien |
Region | USA |
Thema | |
Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 25.10.2012 |
Fondsvermögen | 575,71 Mio. EUR |
Laufende Kosten | 1,07 % |
davon Managementgebühr p.a. | |
Performance Fee | keine |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risikoklasse (SRRI)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.