JPM Global Income C (acc) EUR
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 24.03.2023)
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahrep.a. | 5 Jahrep.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung | -1,06 % | 0,01 % | 2,73 % | 0,49 % | -8,63 % | 6,84 % | 0,85 % | 2,65 % | 3,78 % |
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 5,86 % | 8,67 % | 7,68 % | 7,24 % | 6,55 % | ||||
Sharpe Ratio | -0,02 | -1,07 | 0,95 | 0,15 | 0,43 | ||||
Maximaler Verlust in Monaten | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | ||||
Max Drawdown | -1,81 % | -13,81 % | -17,23 % | -17,23 % | -17,23 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Top PositionenStand: 28.02.2023
Weitere Anteile | 89,10 % | |
JPMorgan Liquidity Funds - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 2,60 % | |
ELN - BNP 8.5% 03/23 | 1,10 % | |
ELN - SOCIETE GENERALE 9% 04/23 | 1,10 % | |
ELN - UBS 9% 04/23 | 1,10 % | |
ELN - NATIONAL BANK OF CANADA 9% 04/23 | 1,10 % | |
ELN - SOC GEN 9% - 01/23 | 1,00 % | |
ELN - BNP 9% 03/23 | 1,00 % | |
ELN - BARCLEYS 8.5% 03/23 | 1,00 % | |
0.875 % Vereinigte Staaten von Amerika v.22(2024) | 0,90 % |
VermögensaufteilungStand: 28.02.2023
Nachhaltigkeit
ESG-RatingSkala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
Environmental – Umwelt | N/A |
Social – Soziales | N/A |
Governance – Unternehmensführung | N/A |
Scope-ESG-Score | N/A |
Ausschlusskriterien
Environmental – Umwelt | |
- Automobilindustrie | N/A |
- Chemie | N/A |
- Gentechnik | N/A |
- Kernkraft | N/A |
- Fossile Energieträger | N/A |
- Luftfahrt | N/A |
- Umweltverhalten | N/A |
Social – Soziales | |
- Menschenrechte | N/A |
- Arbeitsrechte | N/A |
- Pornographie | N/A |
- Suchtmittel | N/A |
- Tierschutz | N/A |
- Waffen / Rüstung | N/A |
Governance – Unternehmensführung | |
- Verstoß gegen Global Compact | N/A |
- Geschäftspraktiken | N/A |
Stammdaten
Fondsname | JPM Global Income C (acc) EUR |
---|---|
ISIN | LU0782316961 |
WKN | A1JX8Y |
Fondsart | Multi Asset |
Region | Global |
Thema | |
Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 22.05.2012 |
Fondsvermögen | 18,93 Mrd. EUR |
Laufende Kosten | 0,74 % |
davon Managementgebühr p.a. | |
Performance Fee | keine |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Scope Rating | C |
Risikoklasse (SRRI)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.