BlackRock Global Funds World Technology D2 EUR
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 26.09.2023)
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahrep.a. | 5 Jahrep.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung | -1,63 % | -1,88 % | 11,18 % | 27,77 % | 8,60 % | 3,86 % | 13,80 % | 18,38 % | 15,85 % |
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 20,49 % | 22,96 % | 25,65 % | 25,98 % | 22,24 % | ||||
Sharpe Ratio | 1,73 | 0,35 | 0,13 | 0,53 | 0,83 | ||||
Maximaler Verlust in Monaten | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||
Max Drawdown | -3,97 % | -20,43 % | -41,18 % | -41,18 % | -41,18 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Top PositionenStand: 31.08.2023
Microsoft Corp. | 9,07 % | |
Apple Inc. | 8,83 % | |
Nvidia Corp. | 8,56 % | |
Cadence Design Systems | 3,29 % | |
Tesla Inc. | 2,89 % | |
ASML Holding NV | 2,85 % | |
Broadcom Inc. | 2,72 % | |
Mastercard Inc. Class A | 2,66 % | |
Meta Platforms Inc. | 2,51 % | |
Alphabet, Inc. Class A | 2,43 % |
VermögensaufteilungStand: 31.08.2023
Nachhaltigkeit
ESG-RatingSkala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
Environmental – Umwelt | 1 |
Social – Soziales | 2 |
Governance – Unternehmensführung | 5 |
Scope-ESG-Score | 1.9 |
Ausschlusskriterien
Environmental – Umwelt | |
- Automobilindustrie | Nein |
- Chemie | Nein |
- Gentechnik | Nein |
- Kernkraft | Nein |
- Fossile Energieträger | Nein |
- Luftfahrt | Nein |
- Umweltverhalten | Nein |
Social – Soziales | |
- Menschenrechte | Nein |
- Arbeitsrechte | Nein |
- Pornographie | Nein |
- Suchtmittel | Nein |
- Tierschutz | Nein |
- Waffen / Rüstung | Nein |
Governance – Unternehmensführung | |
- Verstoß gegen Global Compact | Ja |
- Geschäftspraktiken | Nein |
Stammdaten
Fondsname | BlackRock Global Funds World Technology D2 EUR |
---|---|
ISIN | LU0376438312 |
WKN | A0X8A9 |
Fondsart | Aktien |
Region | Global |
Thema | Technologie |
Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 22.07.2008 |
Fondsvermögen | 9,63 Mrd. EUR |
Laufende Kosten | 1,07 % |
davon Managementgebühr p.a. | |
Performance Fee | keine |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Scope Rating | (B) |
Risikoklasse (SRRI)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.