BlackRock Global Funds World Gold D2
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 26.09.2023)
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahrep.a. | 5 Jahrep.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung | -0,18 % | -2,97 % | -8,05 % | -0,85 % | 16,49 % | -8,02 % | 9,06 % | 3,30 % | 1,04 % |
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 21,74 % | 23,80 % | 26,73 % | 31,65 % | 30,06 % | ||||
Sharpe Ratio | -0,19 | 0,52 | -0,32 | 0,27 | 0,11 | ||||
Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | ||||
Max Drawdown | -10,64 % | -10,64 % | -35,06 % | -35,60 % | -43,41 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Top PositionenStand: 31.08.2023
Newmont | 6,33 % | |
Barrick Gold | 6,07 % | |
Endeavour Mining PLC | 5,65 % | |
Wheaton Precious Metals Corp | 5,47 % | |
Agnico Eagle Mines Ltd. | 5,23 % | |
Gold Fields, Ltd. | 5,04 % | |
Alamos Gold | 4,81 % | |
Franco-Nevada Corp | 4,67 % | |
B2Gold Corp. | 4,51 % | |
Northern Star Resources | 3,89 % |
VermögensaufteilungStand: 31.08.2023
Nachhaltigkeit
ESG-RatingSkala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
Environmental – Umwelt | N/A |
Social – Soziales | N/A |
Governance – Unternehmensführung | N/A |
Scope-ESG-Score | N/A |
Ausschlusskriterien
Environmental – Umwelt | |
- Automobilindustrie | N/A |
- Chemie | N/A |
- Gentechnik | N/A |
- Kernkraft | N/A |
- Fossile Energieträger | N/A |
- Luftfahrt | N/A |
- Umweltverhalten | N/A |
Social – Soziales | |
- Menschenrechte | N/A |
- Arbeitsrechte | N/A |
- Pornographie | N/A |
- Suchtmittel | N/A |
- Tierschutz | N/A |
- Waffen / Rüstung | N/A |
Governance – Unternehmensführung | |
- Verstoß gegen Global Compact | N/A |
- Geschäftspraktiken | N/A |
Stammdaten
Fondsname | BlackRock Global Funds World Gold D2 |
---|---|
ISIN | LU0252963623 |
WKN | A0J2PF |
Fondsart | Aktien |
Region | Global |
Thema | Rohstoffe |
Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 19.05.2006 |
Fondsvermögen | 3,66 Mrd. EUR |
Laufende Kosten | 1,32 % |
davon Managementgebühr p.a. | |
Performance Fee | keine |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Scope Rating | (C) |
Risikoklasse (SRRI)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.