BlackRock Global Funds - India Fund A2 EUR
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 26.01.2021)
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahrep.a. | 5 Jahrep.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung | 5,64 % | 17,29 % | 22,83 % | 2,71 % | -1,55 % | 1,78 % | 8,02 % | 6,30 % | 6,10 % |
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 16,95 % | 35,79 % | 25,04 % | 22,14 % | 21,79 % | ||||
Sharpe Ratio | 3,33 | -0,03 | 0,10 | 0,38 | 0,29 | ||||
Maximaler Verlust in Monaten | n.v. | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||
Max Drawdown | n.v. | -33,41 % | -33,41 % | -33,41 % | -40,68 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Top PositionenStand: 31.12.2020
Infosys Ltd | 10,55 % | |
ICICI Bank | 7,09 % | |
HDFC Bank Ltd. | 6,51 % | |
Reliance Industries | 5,99 % | |
Hindustan Unilever | 4,12 % | |
Bharti Airtel Ltd | 4,06 % | |
Housing Development Finance | 3,95 % | |
AXIS BANK LTD | 3,92 % | |
Maruti Suzuki India | 3,25 % | |
Kotak Mahindra Bank | 3,24 % |
VermögensaufteilungStand: 31.12.2020
Stammdaten
Fondsname | BlackRock Global Funds - India Fund A2 EUR |
---|---|
ISIN | LU0248271941 |
WKN | A0JK53 |
Fondsart | Aktien |
Region | Schwellenländer |
Thema | |
Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 28.04.2006 |
Fondsvermögen | 399,08 Mio. EUR |
Laufende Kosten | 1,96 % |
davon Managementgebühr p.a. | |
Performance Fee | keine |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risikoklasse (SRRI)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.