BlackRock Global Funds - Continental European Flex
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 24.03.2023)
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahrep.a. | 5 Jahrep.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung | -3,47 % | 8,07 % | 19,48 % | 7,72 % | -3,75 % | 18,95 % | 9,18 % | 10,00 % | 9,76 % |
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 19,49 % | 21,82 % | 21,54 % | 20,31 % | 18,26 % | ||||
Sharpe Ratio | 1,80 | -0,23 | 1,00 | 0,46 | 0,56 | ||||
Maximaler Verlust in Monaten | n.v. | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||
Max Drawdown | n.v. | -20,89 % | -31,77 % | -31,77 % | -31,77 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Top PositionenStand: 31.01.2023
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 7,78 % | |
Novo Nordisk A/S- B | 7,68 % | |
ASML HOLDING | 5,84 % | |
Lonza Group AG | 5,36 % | |
Linde | 4,22 % | |
Nestle | 3,61 % | |
St Microelecetronics | 3,38 % | |
TotalEnergies SE | 3,37 % | |
Commerzbank | 3,27 % | |
Sika AG | 3,15 % |
VermögensaufteilungStand: 31.01.2023
Nachhaltigkeit
ESG-RatingSkala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
Environmental – Umwelt | N/A |
Social – Soziales | N/A |
Governance – Unternehmensführung | N/A |
Scope-ESG-Score | N/A |
Ausschlusskriterien
Environmental – Umwelt | |
- Automobilindustrie | N/A |
- Chemie | N/A |
- Gentechnik | N/A |
- Kernkraft | N/A |
- Fossile Energieträger | N/A |
- Luftfahrt | N/A |
- Umweltverhalten | N/A |
Social – Soziales | |
- Menschenrechte | N/A |
- Arbeitsrechte | N/A |
- Pornographie | N/A |
- Suchtmittel | N/A |
- Tierschutz | N/A |
- Waffen / Rüstung | N/A |
Governance – Unternehmensführung | |
- Verstoß gegen Global Compact | N/A |
- Geschäftspraktiken | N/A |
Stammdaten
Fondsname | BlackRock Global Funds - Continental European Flex |
---|---|
ISIN | LU0224105477 |
WKN | A0F42G |
Fondsart | Aktien |
Region | Europa |
Thema | |
Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 24.11.1986 |
Fondsvermögen | 4,68 Mrd. EUR |
Laufende Kosten | 1,82 % |
davon Managementgebühr p.a. | |
Performance Fee | keine |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Scope Rating | (B) |
Risikoklasse (SRRI)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.