PICTET Global EMD Debt-HR
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 26.09.2023)
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahrep.a. | 5 Jahrep.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung | -1,91 % | -2,73 % | -1,91 % | -2,49 % | -0,37 % | -6,92 % | -3,03 % | -0,40 % | 3,71 % |
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 7,05 % | 8,20 % | 7,26 % | 8,50 % | 7,34 % | ||||
Sharpe Ratio | -0,88 | -0,48 | -1,02 | -0,36 | -0,05 | ||||
Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||
Max Drawdown | -5,03 % | -8,01 % | -27,23 % | -27,23 % | -27,23 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Top PositionenStand: 28.02.2023
Weitere Anteile | 90,35 % | |
4.875% United Mexican 5/2033 | 1,65 % | |
SOUTH AFRICA 5.875% 04/20/32 | 1,31 % | |
REPUBLIC OF PERU FIX 3.000% 15.01.2034 | 1,14 % | |
4.875 % GACI First Investment Co. v.23(2035) | 1,12 % | |
8.65% Mongolia 1/2028 | 1,03 % | |
5.125% GACI First Investment 2/2053 | 0,94 % | |
6.125% Hungary 5/2028 | 0,85 % | |
4.08% My Sukuk Global 4/2046 | 0,82 % | |
3.75% Hutama Karya 5/2030 | 0,79 % |
VermögensaufteilungStand: 28.02.2023
Nachhaltigkeit
ESG-RatingSkala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
Environmental – Umwelt | 3 |
Social – Soziales | 2 |
Governance – Unternehmensführung | 0 |
Scope-ESG-Score | 2.2 |
Ausschlusskriterien
Environmental – Umwelt | |
- Automobilindustrie | Nein |
- Chemie | Nein |
- Gentechnik | Nein |
- Kernkraft | Nein |
- Fossile Energieträger | Ja |
- Luftfahrt | Nein |
- Umweltverhalten | Nein |
Social – Soziales | |
- Menschenrechte | Nein |
- Arbeitsrechte | Nein |
- Pornographie | Nein |
- Suchtmittel | Nein |
- Tierschutz | Nein |
- Waffen / Rüstung | Ja |
Governance – Unternehmensführung | |
- Verstoß gegen Global Compact | Nein |
- Geschäftspraktiken | Nein |
Stammdaten
Fondsname | PICTET Global EMD Debt-HR |
---|---|
ISIN | LU0170994346 |
WKN | 789988 |
Fondsart | Anleihen |
Region | Schwellenländer |
Thema | |
Fondsgesellschaft | Pictet Asset Management (Europe) S.A. |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 04.07.2003 |
Fondsvermögen | 2,33 Mrd. EUR |
Laufende Kosten | 1,42 % |
davon Managementgebühr p.a. | |
Performance Fee | keine |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Scope Rating | (C) |
Risikoklasse (SRRI)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.