BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond A2
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 26.01.2021)
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahrep.a. | 5 Jahrep.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung | -0,13 % | 0,00 % | 0,44 % | -0,06 % | 0,25 % | -0,27 % | 0,06 % | 1,23 % | 2,11 % |
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 0,63 % | 2,03 % | 1,30 % | 1,08 % | 1,10 % | ||||
Sharpe Ratio | -0,46 | 0,37 | 0,10 | 0,43 | 1,15 | ||||
Maximaler Verlust in Monaten | n.v. | 2 | 4 | 5 | 5 | ||||
Max Drawdown | n.v. | -2,97 % | -3,88 % | -3,94 % | -3,94 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
VermögensaufteilungStand: 31.12.2020
RegionenStand: 31.12.2020
Deutschland | 21,45 % | |
Frankreich | 11,09 % | |
Spanien | 10,33 % | |
Großbritannien | 8,99 % | |
Italien | 7,13 % | |
USA | 6,73 % | |
Supranational | 2,54 % | |
Niederlande | 2,53 % | |
Portugal | 2,44 % |
Stammdaten
Fondsname | BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond A2 |
---|---|
ISIN | LU0093503810 |
WKN | 989694 |
Fondsart | Anleihen |
Region | Europa |
Thema | |
Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 04.01.1999 |
Fondsvermögen | 6,53 Mrd. EUR |
Laufende Kosten | 0,90 % |
davon Managementgebühr p.a. | |
Performance Fee | keine |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risikoklasse (SRRI)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.