First State (IE) Global Listed Infrastructure Fund VI EUR
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.01.2021)
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahrep.a. | 5 Jahrep.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung | 1,62 % | 1,65 % | 0,82 % | 0,94 % | -14,49 % | 4,31 % | n.v. | n.v. | 6,36 % |
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 13,00 % | 25,00 % | 16,47 % | n.v. | n.v. | ||||
Sharpe Ratio | 1,14 | -0,56 | 0,27 | n.v. | n.v. | ||||
Maximaler Verlust in Monaten | n.v. | 4 | 4 | n.v. | n.v. | ||||
Max Drawdown | n.v. | -20,51 % | -20,51 % | n.v. | n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Top PositionenStand: 31.12.2020
Transurban Group | 6,20 % | |
NextEra Energy | 6,20 % | |
American Tower Corp. | 6,10 % | |
Dominion Energy Inc | 5,00 % | |
AENA SA | 3,40 % | |
Eversource Energy | 3,30 % | |
Emera | 2,70 % | |
SBA Communications Corp.Cl A | 2,70 % | |
Centerpoint Energy | 2,60 % | |
Alliant Energie | 2,60 % |
VermögensaufteilungStand: 31.12.2020
Stammdaten
Fondsname | First State (IE) Global Listed Infrastructure Fund VI EUR |
---|---|
ISIN | IE00BYSJV039 |
WKN | A2AD1B |
Fondsart | Aktien |
Region | Global |
Thema | Infrastruktur |
Fondsgesellschaft | First State Global Umbrella Fund plc |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 22.02.2016 |
Fondsvermögen | 591,21 Mio. EUR |
Laufende Kosten | 0,83 % |
davon Managementgebühr p.a. | |
Performance Fee | keine |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risikoklasse (SRRI)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.