Vanguard Global Bond Index Ins EURH Acc
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.01.2021)
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahrep.a. | 5 Jahrep.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung | -0,32 % | 0,30 % | 0,04 % | -0,47 % | 3,13 % | 2,89 % | 2,19 % | n.v. | 2,57 % |
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 2,29 % | 8,42 % | 6,15 % | 5,01 % | n.v. | ||||
Sharpe Ratio | -2,25 | 0,43 | 0,54 | 0,52 | n.v. | ||||
Maximaler Verlust in Monaten | n.v. | 1 | 4 | 4 | n.v. | ||||
Max Drawdown | n.v. | -1,97 % | -2,38 % | -4,55 % | n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
VermögensaufteilungStand: 30.11.2020
RegionenStand: 30.11.2020
USA | 40,40 % | |
Japan | 9,70 % | |
Frankreich | 6,70 % | |
Deutschland | 6,00 % | |
Großbritannien | 4,50 % | |
Italien | 4,00 % | |
Kanada | 3,80 % | |
Spanien | 2,90 % | |
Supranational | 2,60 % | |
Australien | 1,90 % |
Stammdaten
Fondsname | Vanguard Global Bond Index Ins EURH Acc |
---|---|
ISIN | IE00B18GC888 |
WKN | A0NE59 |
Fondsart | Anleihen |
Region | Global |
Thema | |
Fondsgesellschaft | Vanguard Group (Ireland) Limited |
Fondswährung | USD |
Auflagedatum | 27.02.2014 |
Fondsvermögen | 19,78 Mrd. USD |
Laufende Kosten | 0,15 % |
davon Managementgebühr p.a. | |
Performance Fee | keine |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risikoklasse (SRRI)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.