Vanguard Euro IG Bd Idx Ins EUR Acc
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 13.01.2021)
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahrep.a. | 5 Jahrep.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung | -0,25 % | 0,94 % | 2,89 % | 0,01 % | 2,67 % | 2,36 % | 2,39 % | 3,71 % | 4,22 % |
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1,88 % | 16,62 % | 12,27 % | 9,59 % | 7,01 % | ||||
Sharpe Ratio | 0,49 | 0,11 | 0,23 | 0,29 | 0,53 | ||||
Maximaler Verlust in Monaten | n.v. | 1 | 4 | 4 | 4 | ||||
Max Drawdown | n.v. | -5,03 % | -5,54 % | -5,54 % | -5,54 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
VermögensaufteilungStand: 30.11.2020
RegionenStand: 30.11.2020
Frankreich | 17,10 % | |
Supranational | 14,80 % | |
Deutschland | 12,50 % | |
USA | 11,60 % | |
Großbritannien | 5,90 % | |
Spanien | 5,50 % | |
Niederlande | 4,40 % | |
Italien | 3,60 % | |
Kanada | 2,40 % | |
Schweden | 2,20 % |
Stammdaten
Fondsname | Vanguard Euro IG Bd Idx Ins EUR Acc |
---|---|
ISIN | IE00B04FFJ44 |
WKN | 811754 |
Fondsart | Anleihen |
Region | Europa |
Thema | |
Fondsgesellschaft | Vanguard Group (Ireland) Limited |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 29.09.2000 |
Fondsvermögen | 2,80 Mrd. EUR |
Laufende Kosten | 0,12 % |
davon Managementgebühr p.a. | |
Performance Fee | keine |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risikoklasse (SRRI)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.