DWS Euro Flexizins
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.01.2021)
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahrep.a. | 5 Jahrep.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung | -0,01 % | 0,09 % | 0,31 % | -0,01 % | 0,13 % | -0,04 % | -0,02 % | 0,30 % | 1,66 % |
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 0,19 % | 0,72 % | 0,43 % | 0,34 % | 0,26 % | ||||
Sharpe Ratio | 1,89 | 0,89 | 0,90 | 1,13 | 1,29 | ||||
Maximaler Verlust in Monaten | n.v. | 2 | 6 | 8 | 8 | ||||
Max Drawdown | n.v. | -1,91 % | -2,14 % | -2,26 % | -2,26 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
VermögensaufteilungStand: 30.11.2020
RatingsStand: 30.11.2020
Stammdaten
Fondsname | DWS Euro Flexizins |
---|---|
ISIN | DE0008474230 |
WKN | 847423 |
Fondsart | Geldmarkt |
Region | Global |
Thema | |
Fondsgesellschaft | DWS Investment GmbH |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 14.09.1994 |
Fondsvermögen | 887,38 Mio. EUR |
Laufende Kosten | 0,20 % |
davon Managementgebühr p.a. | |
Performance Fee | keine |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risikoklasse (SRRI)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.